| 科系 | 年級 | 名次 | 姓名 |
| 醫學系 | 一 | 1 | 張浩宸 |
| |
2 | 李盛鋐 | |
| 二 | 1 | 盧宣允 | |
| |
2 | 陳竑穎 | |
| 三 | 1 | 陳如祐 | |
| |
2 | 楊筠沛 | |
| 四 | 1 | 賴奕安 | |
| |
2 | 洪偉寧 | |
| |
2 | 吳柔嫻 | |
| 五 | 1 | 戴敏家 | |
| |
2 | 黃彥蓉 | |
| 六 | 1 | 陳俐妤 | |
| |
2 | 謝佳芃 | |
| 科系 | 年級 | 名次 | 姓名 |
| 牙醫學系 | 一 | 1 | 黃丰慶 |
| 二 | 1 | 陳炫霖 | |
| 三 | 1 | 徐浣淳 | |
| 四 | 1 | 林昕佑 | |
| 五 | 1 | 朱槿耘 | |
| 六 | 1 | 姚宸 | |
| 科系 | 年級 | 名次 | 姓名 |
| 護理學系 | 一 | 1 | 梁諺修 |
| 二 | 1 | 鄭絜心 | |
| 三 | 1 | 王昱喬 | |
| 四 | 1 | 李燿澎 | |
| 科系 | 年級 | 名次 | 姓名 |
| 醫學檢驗 生物技術學系 |
一 | 1 | 王翊安 |
| 二 | 1 | 龔怡儒 | |
| 三 | 1 | 陳羿妏 | |
| 四 | 1 | 夏薇媗 | |
| 科系 | 年級 | 名次 | 姓名 |
| 物理治療學系 | 一 | 1 | 郭圓欣 |
| 二 | 1 | 廖淯琳 | |
| 三 | 1 | 林子婷 | |
| 四 | 1 | 陳芃 | |
| 科系 | 年級 | 名次 | 姓名 |
| 職能治療學系 | 一 | 1 | 羅語彤 |
| |
二 | 1 | 劉昀儀 |
| |
三 | 1 | 李沛欣 |
| |
四 | 1 | 郭宜萱 |
| 科系 | 年級 | 名次 | 姓名 |
| 藥學系 | 一 | 1 | 林雨萱 |
| 二 | 1 | 劉軒妤 | |
| 三 | 1 | 游竣丞 | |
| 四 | 1 | 傅芊雯 | |
| 五 | 1 | 周秉陞 | |
| 六 | 1 | 李子瑜 |
- Apr 27 Mon 2026 14:16
-
114年度第1學期優秀學生獎學金名單
請先 登入 以發表留言。